Угол K-FLEX 09×022 ST
Угол K-FLEX 09×022 ST — это специализированный элемент системы теплоизоляции, разработанный для формирования плавных и надежных переходов на участках соединения и примыкания трубопроводов. Данный угол имеет толщину изоляции 9 мм и внутренний диаметр 22 мм, что делает его оптимальным выбором для инженерных систем отопления, водоснабжения, а также применения в промышленности, холодильной технике и на объектах с требованием эффективного энергосбережения. Изделие производится из вспененного синтетического каучука, обладающего низкой теплопроводностью, высокой пароизоляцией и стойкостью к конденсату и промерзанию, что позволяет существенно продлить срок службы инженерных систем.
Главные преимущества данной модели заключаются в возможности заводской подготовки с правильной геометрией, что экономит время при монтаже и облегчает обработку угловых отводов. Угольники имеют герметичную структуру, не содержат асбеста и вредных веществ, сертифицированы на соответствие мировым и белорусским стандартам качества. Материал не образует расплавов, отличается биологической и химической стойкостью, а нейтральный pH и отсутствие волокон гарантируют экологическую безопасность монтажа. Производитель гарантирует срок службы более 25 лет, сохраняя эксплуатационные характеристики даже в сложных условиях.
ООО "КопферТех" является официальным дистрибьютором продукции K-FLEX на территории Республики Беларусь, предоставляя гарантию оригинальности и качества, а также консультации и сопровождение по выбору теплоизоляционных материалов для профессиональных решений любой сложности. Покупая у официального представителя, вы получаете сертифицированный товар и уверенность в его надежности и долговечности.
Готовые углы K-FLEX стандартных размеров. Марки ST, SOLAR HT, ECO.
Монтируются при помощи клея K 414.
| Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
| 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 13 x 18 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 | 40 x 18 | 50 x 18 |
| 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 13 x 22 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 | 40 x 22 | 50 x 22 |
| 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 13 x 28 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 | 40 x 28 | 50 x 28 |
| 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 13 x 35 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 | 40 x 35 | 50 x 35 |
| 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 13 x 42 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 | 40 x 42 | 50 x 42 |
| 48 | 1 1/2″ | 48,3 | 40 | 9 x 48 | 13 x 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | 40 x 48 | 50 x 48 | |
| 54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 13 x 54 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | 40 x 54 | 50 x 54 | ||
| 2″ | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 13 x 60 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | 40 x 60 | 50 x 60 | ||
| 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 13 x 76 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 | 40 x 76 | 50 x 76 |
| 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 13 x 89 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 | 40 x 89 | 50 x 89 |
| 3 1/2″ | 101,6 / 104,3 | 9 x 102 | 13 x 102 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | 40 x 102 | 50 x 102 | |||
| 108 | 100 | 108,0 | 9 x 108 | 13 x 108 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | 40 x 108 | 50 x 108 | ||
| 114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 13 x 114 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 | 40 x 114 | 50 x 114 |
| 125,0 | 9 x 125 | 13 x 125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | 40 x 125 | 50 x 125 | ||||
| 133 | 125 | 133,0 | 9 x 133 | 13 x 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | 50 x 133 | |||
| 5″ | 141,3 | 125 | 9 x 140 | 13 x 140 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | 40 x 140 | 50 x 140 | ||
| 159 | 150 | 160,0 | 9 x 160 | 13 x 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | 40 x 160 | 50 x 160 | ||
| 32 x 168 | |||||||||||
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
