Рулон K-FLEX 1000-25 AL CLAD, 280 mic
Рулон K-FLEX 1000-25 AL CLAD с толщиной покрытия 280 мкм представляет собой высокотехнологичный многослойный материал, состоящий из поливинилхлоридного (ПВХ) слоя, алюминиевой фольги и прозрачной полимерной пленки. Такое покрытие предназначено для защиты теплоизоляции на объектах, расположенных на открытом воздухе, и обладает комплексом важных свойств. Оно обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения и механических повреждений, устойчиво к воздействию агрессивных химических сред.
- Защита от ультрафиолетового излучения и механических повреждений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Высокие прочностные характеристики
- Герметичность и пароизоляция системы
ООО "КопферТех" является официальным дистрибьютором K-FLEX в Беларуси, что гарантирует оригинальность и высокое качество продукции, а также помощь в выборе и профессиональных консультациях по применению утеплителей и защитных покрытий K-FLEX.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Толщина, мкм | 280 |
| Удельный вес, г/м2 | 403 |
| Температура применения, °C | от -25 до +75 |
| Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
| Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
| Группа горючести | Г1 |
| Цвет | Серебристый |
Химическая устойчивость
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
Технические характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
