Трубка K-FLEX PE 09×054-2
Наличие:
В наличииТрубка K-FLEX PE
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C), при температуре 20 °С | 0,039 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -80 до +95 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4 000 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Плотность, кг/м3 | 30±15 |
| Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
| Срок эксплуатации | 20 лет |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Цвет | Серый |
| Покрытия | PVC |
Технические характеристики
Диаметр, мм
54Длина, м
2Тип
STТип продукции
K-FLEX PEТолщина, мм
9Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
